刻線爪尖鑲硬質合金。
微調架使尺身能實現微進給。
不銹鋼制造。
技術參數:
| 貨 號 | 測量范圍 | 游標讀數值 | 允許誤差 |
| 161-102k | 0-200mm | 0.02mm | ±0.03mm |
| 161-103k | 0-200mm | 0.05mm | ±0.05mm |
| 161-104k | 0-250mm | 0.02mm | ±0.04mm |
| 161-105k | 0-250mm | 0.05mm | ±0.08mm |
| 161-106k | 0-300mm | 0.02mm | ±0.04mm |
| 161-107k | 0-300mm | 0.05mm | ±0.08mm |
| 161-108k | 0-400mm | 0.02mm | ±0.05mm |
| 161-109k | 0-400mm | 0.05mm | ±0.08mm |
| 161-110k | 0-500mm | 0.02mm | ±0.05mm |
| 161-111k | 0-500mm | 0.05mm | ±0.08mm |
| 161-112k | 0-600mm | 0.02mm | ±0.07mm |
| 161-113k | 0-600mm | 0.05mm | ±0.10mm |
| 161-114k | 0-800mm | 0.02mm | ±0.07mm |
| 161-115k | 0-800mm | 0.05mm | ±0.10mm |
| 161-116 | 0-1000mm | 0.02mm | ±0.07mm |
| 161-117 | 0-1000mm | 0.05mm | ±0.10mm |
| 161-118 | 0-1500mm | 0.02mm | ±0.10mm |
| 161-119 | 0-1500mm | 0.05mm | ±0.15mm |
| 161-120 | 0-2000mm | 0.02mm | ±0.14mm |
| 161-121 | 0-2000mm | 0.05mm | ±0.20mm |
上一篇:EM-21二氧化碳檢測儀