滿足您節能方面的需求 
高精度( 0.1%rdg. 0.1%f.s.)  
zui高性價比 
基本參數 
| 測量線數 | 單相二線 | 
| 測量項目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、功率因素 | 
| 測量量程 | 電壓:200.0V(zui高300.0V) 電流:50.00mA~20.000A(zui高30.00A)6檔量程 功率:10.000W~4.000kW,6檔量程 | 
| 基本精確度 | 0.1%rdg. 0.1%f.s.(有功功率在45Hz~66Hz范圍內) | 
| 頻率特性 | 45Hz~5kHz | 
| 其它功能 | 掃描功能(PT/CT),顯示簡單平均值功能,RS-232C接口(3333-01另有GP-IB接口) | 
| 采樣率 | 5次/秒 | 
| 電源供應 | 100V~240V交流,50/60Hz,zui高20VA | 
| 體積及重量 | 160W×100H×227Dmm,1.9kg | 
| 附件 | 電源線 | 
上一篇:3331單相電力計
下一篇:3169-20鉗式電力計